No | Nama | Tanggal/Waktu | Metode | Nominal |
---|---|---|---|---|
1 | ANALGIN GINTING | 2024-08-26 17:03:59 | TRANSFER | Rp1.500.000 |
2 | SINABUNG GOLF | 2024-09-14 15:31:58 | TRANSFER | Rp25.000.000 |
3 | TUHU BANGUN | 2024-09-15 15:56:42 | TRANSFER | Rp3.000.000 |
4 | EDY SETIAWAN | 2024-09-15 17:45:26 | TRANSFER | Rp10.000.000 |
5 | SOPHIA ISSAB | 2024-09-15 17:53:58 | TRANSFER | Rp50.000.000 |
6 | NDINTA HERRY P | 2024-09-15 18:50:43 | TRANSFER | Rp20.000.000 |
7 | AMSYAH SEBAYANG | 2024-09-15 19:24:32 | TRANSFER | Rp2.500.000 |
8 | AMIN ADAB | 2024-09-15 21:40:11 | TRANSFER | Rp5.000.000 |
9 | RAMLAN GINTING | 2024-09-16 09:13:44 | TRANSFER | Rp25.000.000 |
10 | HIDAYAT GAND | 2024-09-16 17:08:26 | TRANSFER | Rp1.000.005 |
Total Dana Abadi: | Rp265.250.006 |
Informasi Nomor Rekening
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
036101001048566
a.n. Yayasan Pengembangan Budaya Karo Simalem
Scan QRIS untuk Donasi
