Daftar Donasi Dana Abadi
No | Nama | Metode | Nominal |
---|---|---|---|
11 | ARPIANSYAH | TRANSFER | Rp1.000.000 |
12 | H. IR. SAMPURNA SITEPU | TRANSFER | Rp250.000 |
13 | IR. UKURTA S. PELAWI | TRANSFER | Rp1.000.000 |
14 | YAYASAN PEND BANGUN | TRANSFER | Rp500.000 |
15 | KEMUNING GROUP | TRANSFER | Rp20.000.000 |
16 | HELMAN SEMBIRING | TRANSFER | Rp10.000.000 |
17 | TABANA BANGUN | TRANSFER | Rp50.000.000 |
18 | ERNALEM BANGUN | TRANSFER | Rp2.000.000 |
19 | - | QRIS | Rp1.000.001 |
20 | - | QRIS | Rp1.000.000 |
Total Dana Abadi: | Rp265.250.006 |
Informasi Nomor Rekening
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
036101001048566
a.n. Yayasan Pengembangan Budaya Karo Simalem
Scan QRIS untuk Donasi
