No | Nama | Tanggal/Waktu | Metode | Nominal |
---|---|---|---|---|
11 | ARPIANSYAH | 2024-09-17 09:58:17 | TRANSFER | Rp1.000.000 |
12 | H. IR. SAMPURNA SITEPU | 2024-09-17 11:44:19 | TRANSFER | Rp250.000 |
13 | IR. UKURTA S. PELAWI | 2024-09-25 10:19:29 | TRANSFER | Rp1.000.000 |
14 | YAYASAN PEND BANGUN | 2024-09-25 10:33:55 | TRANSFER | Rp500.000 |
15 | KEMUNING GROUP | 2024-09-27 11:54:34 | TRANSFER | Rp20.000.000 |
16 | HELMAN SEMBIRING | 2024-10-11 21:54:01 | TRANSFER | Rp10.000.000 |
17 | TABANA BANGUN | 2024-10-26 10:19:24 | TRANSFER | Rp50.000.000 |
18 | ERNALEM BANGUN | 2024-11-05 06:51:11 | TRANSFER | Rp2.000.000 |
19 | - | 2024-09-15 15:14:52 | QRIS | Rp1.000.001 |
20 | - | 2024-09-15 17:43:23 | QRIS | Rp1.000.000 |
Total Dana Abadi: | Rp265.250.006 |
Informasi Nomor Rekening
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
036101001048566
a.n. Yayasan Pengembangan Budaya Karo Simalem
Scan QRIS untuk Donasi
